KELUARAN PASARAN SYDNEY , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 9 | 2 | 0 | 8 | ||||
3D | 2 | 0 | 8 | |||||
2D | 0 | 8 | ||||||
Colok Bebas | 9 | 2 | 0 | 8 | ||||
Colok Jitu | 9 | 2 | 0 | 8 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | KECIL | BESAR | ||||
GANJIL | GENAP | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 92=08 | 20=89 | 08=92 | 89=20 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |