KELUARAN PASARAN SYDNEY , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 6 | 3 | 5 | 8 | ||||
3D | 3 | 5 | 8 | |||||
2D | 5 | 8 | ||||||
Colok Bebas | 6 | 3 | 5 | 8 | ||||
Colok Jitu | 6 | 3 | 5 | 8 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | BESAR | BESAR | ||||
GENAP | GANJIL | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 63=58 | 35=86 | 58=63 | 86=35 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |