KELUARAN PASARAN SYDNEY , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||
3D | 0 | 3 | 1 | |||||
2D | 3 | 1 | ||||||
Colok Bebas | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||
Colok Jitu | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | KECIL | KECIL | KECIL | ||||
GENAP | GENAP | GANJIL | GANJIL | |||||
Macau | 40=31 | 03=14 | 31=40 | 14=03 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |